update
Some checks failed
Explore-Gitea-Actions

This commit is contained in:
Wind-stormger 2023-08-15 18:50:52 +08:00
parent c3bc98b0ac
commit 54b14cd2c7
2 changed files with 93 additions and 115 deletions

View File

@ -284,7 +284,7 @@ Provides 2.4G/5G WiFi and Bluetooth 4.2 via an WIFI+BT Combo Module.
Connect the antenna via IPEX-1 RF connector. Connect the antenna via IPEX-1 RF connector.
* 2.4G WIFI:2.412~2.472GHz * 2.4G WIFI:2.412~2.472GHz
* 5G WIFI:5.18~5.24GHz/5.745~5.825GHz * 5G WIFI: 5.18 ~ 5.24GHz / 5.745 ~ 5.825GHz
* BT:2.402~2.48GHz * BT:2.402~2.48GHz
* IEEE 802.11a/b/g/n/ac(1T1R) * IEEE 802.11a/b/g/n/ac(1T1R)
* Wireless data rate can reach up to 433.3Mbps * Wireless data rate can reach up to 433.3Mbps

View File

@ -5,8 +5,8 @@
/Author (A Banana Pi SBC for embedded applica) /Author (A Banana Pi SBC for embedded applica)
/Creator (Asciidoctor PDF 2.3.7, based on Prawn 2.4.0) /Creator (Asciidoctor PDF 2.3.7, based on Prawn 2.4.0)
/Producer (A Banana Pi SBC for embedded applica) /Producer (A Banana Pi SBC for embedded applica)
/ModDate (D:20230815174631+08'00') /ModDate (D:20230815185000+08'00')
/CreationDate (D:20230815175952+08'00') /CreationDate (D:20230815185015+08'00')
>> >>
endobj endobj
2 0 obj 2 0 obj
@ -18776,7 +18776,7 @@ F
endstream endstream
endobj endobj
60 0 obj 60 0 obj
<< /Length 6713 << /Length 6502
>> >>
stream stream
q q
@ -19072,29 +19072,7 @@ ET
BT BT
90.0 285.966 Td 90.0 285.966 Td
/F1.0 10.5 Tf /F1.0 10.5 Tf
<354720574946493a352e3138> Tj <354720574946493a20352e3138207e20352e323447487a202f20352e373435207e20352e38323547487a> Tj
ET
0.0 0.0 0.0 SCN
0.0 0.0 0.0 scn
0.2 0.2 0.2 scn
0.2 0.2 0.2 SCN
BT
154.1865 284.17852 Td
/F1.0 6.1215 Tf
<352e323447487a2f352e373435> Tj
ET
0.0 0.0 0.0 SCN
0.0 0.0 0.0 scn
0.2 0.2 0.2 scn
0.2 0.2 0.2 SCN
BT
195.30462 285.966 Td
/F1.0 10.5 Tf
<352e38323547487a> Tj
ET ET
0.0 0.0 0.0 SCN 0.0 0.0 0.0 SCN
@ -20316,99 +20294,99 @@ xref
0000388119 00000 n 0000388119 00000 n
0000388512 00000 n 0000388512 00000 n
0000503939 00000 n 0000503939 00000 n
0000510705 00000 n 0000510494 00000 n
0000511063 00000 n 0000510852 00000 n
0000511107 00000 n 0000510896 00000 n
0000511151 00000 n 0000510940 00000 n
0000511565 00000 n 0000511354 00000 n
0000511942 00000 n 0000511731 00000 n
0000511986 00000 n 0000511775 00000 n
0000512117 00000 n 0000511906 00000 n
0000512252 00000 n 0000512041 00000 n
0000512377 00000 n 0000512166 00000 n
0000512506 00000 n 0000512295 00000 n
0000512628 00000 n 0000512417 00000 n
0000512753 00000 n 0000512542 00000 n
0000512896 00000 n 0000512685 00000 n
0000513043 00000 n 0000512832 00000 n
0000513174 00000 n 0000512963 00000 n
0000513308 00000 n 0000513097 00000 n
0000513433 00000 n 0000513222 00000 n
0000513564 00000 n 0000513353 00000 n
0000513688 00000 n 0000513477 00000 n
0000513815 00000 n 0000513604 00000 n
0000513953 00000 n 0000513742 00000 n
0000514094 00000 n 0000513883 00000 n
0000514220 00000 n 0000514009 00000 n
0000514349 00000 n 0000514138 00000 n
0000514475 00000 n 0000514264 00000 n
0000514604 00000 n 0000514393 00000 n
0000514719 00000 n 0000514508 00000 n
0000514838 00000 n 0000514627 00000 n
0000514954 00000 n 0000514743 00000 n
0000515074 00000 n 0000514863 00000 n
0000515197 00000 n 0000514986 00000 n
0000515322 00000 n 0000515111 00000 n
0000515442 00000 n 0000515231 00000 n
0000515565 00000 n 0000515354 00000 n
0000515687 00000 n 0000515476 00000 n
0000515812 00000 n 0000515601 00000 n
0000515940 00000 n 0000515729 00000 n
0000516071 00000 n 0000515860 00000 n
0000516148 00000 n 0000515937 00000 n
0000516324 00000 n 0000516113 00000 n
0000516515 00000 n 0000516304 00000 n
0000516759 00000 n 0000516548 00000 n
0000516933 00000 n 0000516722 00000 n
0000517120 00000 n 0000516909 00000 n
0000517318 00000 n 0000517107 00000 n
0000517504 00000 n 0000517293 00000 n
0000517767 00000 n 0000517556 00000 n
0000517783 00000 n
0000517994 00000 n 0000517994 00000 n
0000518205 00000 n 0000518208 00000 n
0000518419 00000 n 0000518452 00000 n
0000518663 00000 n 0000518694 00000 n
0000518905 00000 n 0000518874 00000 n
0000519085 00000 n 0000519118 00000 n
0000519329 00000 n 0000519306 00000 n
0000519517 00000 n 0000519498 00000 n
0000519709 00000 n 0000519650 00000 n
0000519861 00000 n 0000519806 00000 n
0000520017 00000 n 0000519990 00000 n
0000520201 00000 n 0000520158 00000 n
0000520369 00000 n 0000520334 00000 n
0000520545 00000 n 0000520528 00000 n
0000520739 00000 n 0000520760 00000 n
0000520971 00000 n 0000520805 00000 n
0000521016 00000 n 0000521082 00000 n
0000521293 00000 n 0000521359 00000 n
0000521570 00000 n 0000521632 00000 n
0000521843 00000 n 0000521905 00000 n
0000522116 00000 n 0000533619 00000 n
0000533830 00000 n 0000533833 00000 n
0000534044 00000 n 0000535188 00000 n
0000535399 00000 n 0000536104 00000 n
0000536315 00000 n 0000545652 00000 n
0000545863 00000 n 0000545871 00000 n
0000546082 00000 n 0000547226 00000 n
0000547437 00000 n 0000548142 00000 n
0000548353 00000 n 0000552045 00000 n
0000552256 00000 n 0000552259 00000 n
0000552470 00000 n 0000552569 00000 n
0000552780 00000 n 0000553484 00000 n
0000553695 00000 n 0000560779 00000 n
0000560990 00000 n 0000561003 00000 n
0000561214 00000 n 0000562358 00000 n
0000562569 00000 n 0000563273 00000 n
0000563484 00000 n 0000565219 00000 n
0000565430 00000 n 0000565435 00000 n
0000565646 00000 n 0000565738 00000 n
0000565949 00000 n
trailer trailer
<< /Size 149 << /Size 149
/Root 2 0 R /Root 2 0 R
/Info 1 0 R /Info 1 0 R
>> >>
startxref startxref
566865 566654
%%EOF %%EOF